투자정보

풀무원의 경영정보, 재무정보, 주식정보, 전자공고 등을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
연결손익계산서
구분 공고 첨부파일 등록일 공고기한
19 제 39기 결산공고 첨부파일 2023-03-30 2033-03-30
18 제39기 감사보고서 첨부파일 2023-03-22 2033-03-22
17 제39기 연결감사보고서 첨부파일 2023-03-22 2033-03-22
16 제39기 사업보고서 첨부파일 2023-03-22 2033-03-22
15 제39기 정기주주총회 위임장 양식 첨부파일 2023-03-20 2023-03-29
14 제 38기 결산 공고 첨부파일 2022-03-30 2032-03-30
13 제 37기 결산 공고 첨부파일 2021-03-25 2031-03-25
12 제 36기 결산 공고 첨부파일 2020-03-27 2030-03-31
11 제 35기 결산공고 첨부파일 2019-03-29 2021-03-30
10 제 34기 결산공고 첨부파일 2018-03-30 2020-03-30
이전 이전 1 2 다음
이전 이전 1 2 다음