모범규준 권고사항 | 도입 여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조 헌장 도입 | 도입 | - |
임직원 윤리규정 도입 | 도입 | - |
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시 | 미도입 | - |
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 | 도입 | 총 10인 중 7인 (70%) 사외이사 |
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 도입 | - |
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 도입 | - |
이사추천 위원회 구성 | 도입 | 사외이사 4인 |
보상위원회 구성 | 도입 | 사외이사 3인 |
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 | 도입 | - |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 도입 | - |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | - |
이사회 활동 내용 평가 | 도입 | - |
외부감사인의 독립성 유지 | 도입 | - |
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 | 도입 | - |
모범규준과의 차이 설명 | 도입 | - |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | 부분 도입 | 한글 공시 |
한국기업지배구조원(KCGS)이 매년 실시하는 ESG 평가에서 풀무원은 2017년 ESG 통합 A+ 등급을 최초 획득한 이래 국내 식품기업 중 유일하게 5년 연속 A+ 등급을 유지하고 있습니다.
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ESG 통합등급 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
환경(E) 등급 | B+ | A | A | A | A |
사회(S) 등급 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
지배구조(G) 등급 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |