財務情報

プルムウォンの 経営情報、財務情報、株式情報、電子告知 などを一目で確認することができます。
  • 売上高
    単位: 億ウォン
    営業利益
    単位: 億ウォン
    単位: 億ウォン
    連結損益計算書
    科目 2016年
    (第33期)
    2017年
    (第34期)
    2018年
    (第35期)
    2019年
    (第36期)
    2020年
    (第37期)
    売上高 20,306.7 21,956.6 22,719.7 23,814.5 23,112.0
    - 売上原価 14,897.7 16,572.1 17,129.4 17,914.3 16,997.1
    - 売上高総利益 5,409.0 5,384.5 5,590.3 5,900.2 6,114.9
    - 販売費及び一般管理費 5,029.5 4,856.7 5,168.2 5,594.7 5,657.0
    - 売上債権に対する損傷差損(戻入) - 5.6 19.6 (0.1) (1.7)
    営業利益 379.4 527.8 402.5 305.6 459.7
    - 営業外収益 123.0 174.4 162.3 191.9 170.4
    - 営業外費用 (211.8) (198.7) (335.1) (454.5) (479.8)
    - 関連会社の純損益に対する持分 (1.7) 13.4 15.2 25.8 29.3
    法人税の差し引きによる前受収益 289.0 516.9 244.9 68.9 179.6
    - 法人税費用 189.2 212.9 135.1 144.2 61.2
    当期純利益 99.8 304.0 109.8 (75.4) 118.3
  • 資産総計
    単位 : 億ウォン
    負債総計
    単位 : 億ウォン
    負債総計
    単位 : 億ウォン
    単位: 億ウォン
    資産総計
    科目 2016年
    (第33期)
    2017年
    (第34期)
    2018年
    (第35期)
    2019年
    (第36期)
    2020年
    (第37期)
    資産総計 10,613.8 11,030.3 12,169.4 14,845.6 16,936.7
    - 資本総計 3,831.3 3,787.0 4,705.0 4,678.4 6,303.8
    - 固定資産 6,782.5 7,243.3 7,464.4 10,167.2 10,631.9
    負債総計 6,951.4 7,272.0 7,712.5 10,214.6 11,806.3
    - 流動負債 4,709.7 4,963.7 5,252.4 6,211.9 7,768.3
    - 固定負債 2,241.7 2,308.3 2,460.1 4,002.7 4,038.0
    負債総計 3,662.4 3,758.3 4,456.9 4,631.0 5,129.4
    - 負債および資本総計 10,613.8 11,030.3 12,169.4 14,845.6 16,935.7
  • 営業活動
    単位 : 億ウォン
    投資活動
    単位 : 億ウォン
    単位: 億ウォン
    資産総計
    科目 2016年
    (第33期)
    2017年
    (第34期)
    2018年
    (第35期)
    2019年
    (第36期)
    2020年
    (第37期)
    1. 営業活動によるキャッシュフロー 579.4 626.5 592.9 854.1 1,039.6
    - 当期純利益 99.8 304.1 109.8 (75.4) 118.3
    - 現金流出を伴わない費用などの加算 1,256.1 1,305.8 1,414.5 1,910.4 1,984.4
    - 現金流出を伴わない収益などの差し引き (72.0) (162.9) (110.2) (133.3) (101.0)
    - 営業活動による資産・負債の変動 (493.5) (599.2) (586.8) (477.0) (230.5)
    2. 投資活動によるキャッシュフロー (1,487.4) (949.6) (1,365.3) (676.5) (2,708.0)
    - 投資活動による現金流入額 117.6 321.0 908.1 1,965.5 1,594.9
    - 投資活動による現金流出額 (1,605.0) (1,270.6) (2,273.4) (2,642.0) (4,302.9)
    3. 財務活動によるキャッシュフロー 307.7 191.6 1,071.1 (7.5) 1,455.4
    - 財務活動による現金流入額 2,520.6 2,289.4 3,543.1 4,398.8 4,402.3
    - 財務活動による現金流出額 (2,212.9) (2,097.8) (2,472.0) (4,406.3) (2,946.8)
    4. 外貨表示現金及び現金 性資産に対する為替レート変動効果 * 0.1 - 6.2 1.7 (4.6)
    5. 現金の増加(1+2+3+4) (600.2) (131.5) 304.9 171.8 (217.6)
    6. 期首現金残高 1,462.4 862.2 730.7 1,035.6 1,207.4
    7. 期末現金残高 862.2 730.7 1,035.6 1,207.4 989.8
  • 社債の信用格付け
    区分 格付け
    2019年 A- / Stable 韓国企業評価の定期評価(5月9日) A- / Stable NICE信用評価の定期評価
    2018年 A- / Stable 韓国企業評価の定期評価(6月4日) A- / Stable NICE信用評価の定期評価
    2017年 A- / Stable 韓国企業評価の定期評価(6月9日) A- / Stable NICE信用評価の定期評価
    社債の信用格付け区分
    社債の信用格付けは、信用度によりAAAからDまで10つのランクに構成され、AAランクからCCCランクまではランク間の相対的な優劣によって「+」と「-」記号が付きます。
    ランク ランクの定義
    AAA 元利金支払能力が最上級
    AA 元利金支払能力が非常に高いが、AAAの債権より比較劣位にある
    A 元利金支払能力は高いが、上位ランクに比べて経済条件および環境の悪化に影響されやすい
    BBB 元利金支払能力は良好であるが、上位ランクに比べて経済条件および環境の悪化に影響によって将来元利金支払能力が低下する可能性が含まれている
    BB 元利金支払能力が当面問題ないが、将来の安全性については断言できない投機的要素が含まれている
    B 元利金支払能力が欠けて投機的で、不況時に利子の支払いが滞るか、支払不能が生じるおそれがある
    CCC 元利金支払能力について現在不安要素があり、債務不履行リスクが高く、非常に投機的である
    CC 上位ランクに比べて不安要素が多い
    C 債務不履行リスクが高く、元利金支払能力がない
    D 支払不能状態である
    ランク見通し (Rating Outlook) の区分
    ランク ランクの定義
    安定的(Stable) 中期的にランクが変動する可能性が低い場合
    肯定的(Positive) 中期的にランクが上がる可能性がある場合
    否定的(Negative) 中期的にランクが下がる可能性がある場合
    流動的(Evolving) 中期的に格付けが上向き・下向きに変動または維持される可能性があり、先行きが不透明な場合