模範規準勧告事項 | 導入の有無 | 備考 |
---|---|---|
コーポレートガバナンス憲章の導入 | 導入 | - |
従業員倫理規定の導入 | 導入 | - |
集中投票制の採択および採択の有無に関する公示 | 未導入 | - |
理事会構成の過半数を社外取締役に選任 するかどうかに関する公示 | 導入 | 合計11人のうち8人(72. 7%)を社外取締役に選任 |
代表取締役と理事会議長の分離または選任、社外取締役の選任 | 導入 | - |
理事会活動内容、出席率および主な案件に対する賛成・反対の結果に関する公示 | 導入 | - |
理事推薦委員会の構成 | 導入 | 社外取締役4人 |
補償委員会の構成 | 導入 | 社外取締役3人 |
監査委員会全員を社外取締役で構成 するかどうかに関する公示 | 導入 | - |
理事会および各種委員会の役割や運営手続きに関する規定の導入 | 導入 | - |
会社の費用で理事の損害賠償責任保険に加入 | 導入 | - |
理事会の活動内容に対する評価 | 導入 | - |
外部監査人の独立性維持 | 導入 | - |
代表取締役および財務責任者の財務報告に対する正確さと 完全性の認証 | 導入 | - |
模範規準との違いに関する説明 | 導入 | - |
監査報告書および重要な随時公示事項のハングルおよび英文公示 | 部分 導入 | ハングル公示 |
韓国企業ガバナンス院(KCGS)が毎年実施するESG評価において、プルムウォンが2017年ESG統合A+ランクを初めて獲得して以来、韓国の食品企業で唯一3年連続A+ランクを維持しています。
区分 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
ESG格付け | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
環境格付け | A | A | A | A | A |
社会格付け | A+ | A+ | A | A | A+ |
コーポレートガバナンス格付け | A+ | A+ | A+ | A+ | A |